Details of Forms 9/10/11/11a/11b District Etah
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01/01/2026.
28-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
27-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
26-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
25-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
24-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
23-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
22-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
21-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
20-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
19-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
18-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
17-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
16-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
15-01-2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
06/01/2026 to 14/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-Aliganj | Form-9 | form -10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 104-Etah | Form-9 | form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 105-Marehara | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 106-Jalesar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |